In diesem Paket enthalten:
12 Flaschen
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black

Sortentypisch, trinkfreudig und unverkennbar Kesseler-Qualität – auch im 2023er-Jahrgang begeistert dieser VDP-Riesling als absolutes Highlight! Rheingauer Weißwein-Genuss auf höchstem Niveau!
Fact Sheet
Artikelnummer | 171356 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.ERSTE LAGE |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 4,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | August Kesseler |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut August Kesseler, Lorcher Straße 16, DE-65385 Rüdesheim am Rhein |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Frankreichs erfolgreichste weiße Rebsorte ist längst nicht mehr nur im Burgund zu finden. Auch in Südfrankreich ist sie längst heimisch geworden und bringt dort vollfruchtige, dichte und cremige Weine wie den ‚Boulée-Cordot‘ hervor, der durch den Ausbau im Holz eine gute Komplexität erreicht hat.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171826 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Languedoc |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,10 g/l |
Restsüße | 5,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Boulée-Cordot |
Adresse | Abfüller: Les Producteurs Reunis, 1 Avenue Belardière, FR-34360 Cébazan |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Toskana-Weißwein, ein besonderer Genuss! Für manche Weinliebhaber vielleicht überraschend, zeigt sich hier, dass dieser wunderschöne Landstrich Italiens auch fantastische Weißweine zu bieten hat. Vinifiziert aus regionaltypischen Trauben fängt auch der top-bewertete 'Vecciano' mit seiner üppigen Frucht, delikaten Frische und ausgewogenen Art den Regionalcharakter der Toskana perfekt ein.
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
Artikelnummer | 171992 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Malvasia, Moscato, Sauvignon |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | feinherb |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 10,50 g/l |
Trinktemperatur | 6-8°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Barbanera |
Adresse | Abfüller: Barbanera SRL, Via del Palazzone 4, IT-53040 Cetona (SI) |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Jean-Marc Lafage ist ein absoluter Experte, wenn es um die Weine des Roussillon geht. Diese entstehen nicht nur aus den klassischen Rebsorten des Südens, er wagt sich auch an den Chardonnay, der schwarzem Schiefer wächst und den er wundervoll interpretiert.
Fact Sheet
Artikelnummer | 177313 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 3,10 g/l |
Restsüße | 1,60 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Domaine Lafage |
Adresse | Abfüller: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Die Vinifikation dieses Weines zielt darauf ab, den typischen Grünen Veltliner in der Charakteristik des Kremstals zum Ausdruck zu bringen. Die Kremser Winzer verbinden auf vorbildliche Weise traditionelle Herstellungsmethoden mit den Techniken ihres brandneuen Kellers!
GOLD
Mundus Vini

92
A la Carte

jugendliche Farbe, nuanciertes Bukett, Honigmelone, kandierte Birne und Mandeln, Antipasti-Noten, Gewürznelke, kräftiger Wein, harmonischer Trinkfluss, fruchtiger Schmelz im Abgang
Fact Sheet
Artikelnummer | 179998 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Kremstal |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | DAC |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,50 g/l |
Restsüße | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Winzer Krems |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Noch in den 1950er Jahren gab es in Bordeaux viel mehr Weiß- als Rotwein. Dann kamen die roten Cuvées immer mehr in Mode. Doch das ändert sich gerade, und vor allem die frischen Weißweine sind wieder gefragt. Kein Wunder also, dass die ‚Cuvée Eva‘ seit Jahren sehr erfolgreich ist!
94
Decanter

Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
Fact Sheet
Artikelnummer | 180172 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Appellation | Bordeaux |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | AOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cuvée Eva |
Adresse | Abfüller: SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Italien ist eine der drei Top-Weinnationen der Welt, und Preis-Genuss-Giganten wie dieser Bianco bestätigen diesen Status eindrucksvoll. Die renommierte Familie Botter präsentiert hier ein unwiderstehliches Schmuckstück aus dem vor allem unter deutschen Genießern so beliebten Norden ihrer Heimat.
Fact Sheet
Artikelnummer | 180558 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
Land | Italien |
Region | Sizilien |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 5,60 g/l |
Restsüße | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Ink'd |
Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Markus Pfaffmann hat das Weingut der Familie mit Weinen bekannt gemacht, die Klasse haben, ein exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis bieten und zudem sehr trinkfreudig sind. Mit seinen Réserve-Weinen zeigt er, zudem dass aus seine im Holz veredelten Weine große Handwerkskunst sind.
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 182368 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 6,00 g/l |
Restsüße | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Verführerisch seidig, charmant, saftig und frisch präsentiert sich der ‚Born of Fire‘ Chardonnay aus dem US-Bundesstaat Washington. „Born of Fire“ bezieht sich nicht nur auf das Vulkangestein der Region, sondern auch auf die Auswahl der geflammten Fässer, die dem Wein seinen vanilligen und rauchigen Charakter verleihen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 183234 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | USA |
Region | Columbia Valley |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,70 g/l |
Restsüße | 2,30 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Château Ste. Michelle |
Adresse | Abfüller: Château Ste. Michelle, 14111 NE 145th Street, US-98073 Washington |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Wie diese so aromatische Rebsorte zu ihrem Namen gekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Scheu ist sie jedenfalls nicht, das können wir Ihnen versichern. Ganz im Gegenteil: hier gibt's ordentlich Zug am Gaumen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 184455 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Scheurebe |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 6,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

Über den Wein
Awards
91
Wine in Black

Erleben Sie ultimatives Gardasee-Feeling im Glas: harmonisch und saftig mit Aromen von Mirabellen, Aprikosen, Blüten und Kräutern sowie schier endlosem Trinkfluss. Hier schmeckt man das Können von Matteo Bernabei – der italienischen Winzerkoryphäe ist ein unwiderstehlicher Geniestreich gelungen!
GOLD
BWT

GOLD
FWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 184474 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
Land | Italien |
Region | Venetien |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 5,80 g/l |
Restsüße | 5,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cantarelle |
Adresse | Abfüller: Riolite Vini c/o Cantina Delibori Walter SRL, Loc. Canova 1, IT-37011 Calmasino di Bardolino (VR) |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Kommen Sie mit uns nach Neuseeland und erleben Sie, wie ein richtiger Kiwi-Sauvignon-Blanc überzeugen muss: Wunderbar grünfruchtig, mit pflanzlich-würzigen Nuancen und dabei einfach herrlich saftig. On point, Walking Bird, on point!
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 186559 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2024 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 3,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Walking Bird |
Adresse | Abfüller: D-RP907151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |