In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wunder gibt es immer wieder, auch in vinifizierter Form: Hier kommt ein wirklich gelungener Bordeaux zum mehr als fairen Preis – und zur klassisch französischen Küche eine echte Herzensempfehlung!
90
James Suckling
Fruity nose of boysenberries, plums and sweet spices. It’s full-bodied, broad and spicy, with chalky and dusty tannins and a medium-long finish. Try from 2027.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 199565 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 90% Merlot, 10% Cabernet Franc |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Saint-Émilion-Grand-Cru |
| Jahrgang | 2022 |
| Wein-Prädikat | Cru |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Restsäure | 3,24 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2039 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Tour St. Pierre |
| Adresse | Abfüller: Château Tour Saint Pierre, Lieu Dit Vachon, Route de Saint Emilion, FR-33330 Saint-Émilion |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Seit mehr als einem Jahrhundert erzeugen die Garzaros Wein. Angefangen haben sie auf Château Le Prieur im Entre-deux-Mers im Jahr 1912, längst erzeugen sie auch Weine in St. Émilion und Pomerol. Ihr 2019er ‚Château Elisée‘ ist das beste Beispiel für einen preiswürdigen Terroirwein aus Pomerol!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201138 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Jahrgang | 2019 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2030 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Elisée |
| Adresse | Abfüller: Vignobles Gargazo, 39 Route de Branne, FR-33750 Baron |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
In Pauillac gibt es nach wie vor unentdeckte Juwelen. Zugegeben, sie sind rar gesät und schwierig zu finden. Doch unser Einkaufsteam liebt Herausforderungen. Mit dem Château Tastin haben sie einen kleinen Familienbetrieb aufgespürt, der Pauillac im besten traditionellen Sinne verkörpert. Cabernet Sauvignon bildet die Basis des Blends, verfeinert mit einem kleinen Anteil Merlot in der 2016er-Edition. Ein Wein, der mit seiner Eleganz locker mithalten kann, dafür aber nur einen Burchteil der großen Pauillac-Gewächse kostet. Eine echte Entdeckung!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 161444 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pauillac |
| Jahrgang | 2016 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 3,70 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2036 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Tastin |
| Adresse | Abfüller: Château Gaudin Pauillac, 8 Route des Châteaux, FR-33250 Pauillac |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
‚Château Bellegarde‘ gehört sicher zu den schönsten Entdeckungen, die wir seit Jahren in der Appellation Margaux gemacht haben. Schon das Château Siran befindet sich auf einem exzellenten Preis-Genuss-Niveau, wird aber von dieser Fülllung noch einmal getoppt!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201507 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Margaux |
| Jahrgang | 2021 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 3,00 g/l |
| Restsüße | 0,30 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2032 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Bellegarde |
| Adresse | Abfüller: Château Siran, 13 Avenue du Comte Jean-Baptiste Lynch, FR-33460 Labarde |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Der Château Pontey ‚Médoc Cru Bourgeois‘ gilt als einer der besten Weine des linken Ufers. Und die sechs Goldmedaillen dieses Jahrgangs zeigen, dass sich daran auch mit dem Jahrgang 2022 nichts geändert hat. Für uns ist er einer der Preis-Genuss-Sieger des Jahres.
92
James Suckling
Deep dark-fruited character with velvety tannins and polished texture. Medium to full body. Hints of walnut at the end.
GOLD
BWT
GOLD
G&G
Fact Sheet
| Artikelnummer | 179995 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Médoc |
| Jahrgang | 2022 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2032 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Pontey |
| Adresse | Abfüller: Château Pontey, 34 Rue de Verdun, FR-33340 Blaignan-Prignac |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Ein ausgesprochen gelungener Crémant, der mit seiner Frische, Feinheit und Klarheit überzeugt. Die harmonische Perlage und der saftige Trinkfluss wirken hochwertig, während der Preis angenehm moderat bleibt.
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 102736 |
| Weintyp | Crémant |
| Rebsorte(n) | 70% Sémillon, 30% Cabernet Franc |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Jahrgang | Non-Vintage |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | brut |
| Wein-Stil | fruchtig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 4,30 g/l |
| Restsüße | 9,20 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Comtesse de Saint-Pey |
| Adresse | Hersteller: Terre de Vignerons, 17-19 Route des Vignerons, FR-33790 Landerrouat |