In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Sauvingon Blanc aus Marlborough, eigentlich ist damit schon alles gesagt. Hier steht das pure Vergnügen im Vordergrund, mit viel exotischer Früchtfülle, frischer Säure und noch dazu einem extrem verträglichen Preis. Was will man mehr?
GOLD
BWT
GOLD
G&G
Fact Sheet
| Artikelnummer | 171998 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Land | Neuseeland |
| Region | Marlborough |
| Jahrgang | 2023 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 8,20 g/l |
| Restsüße | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Kia Kaha |
| Adresse | Abfüller: D-RP-907098, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Jean-Marc Lafage ist ein absoluter Experte, wenn es um die Weine des Roussillon geht. Diese entstehen nicht nur aus den klassischen Rebsorten des Südens, er wagt sich auch an den Chardonnay, der schwarzem Schiefer wächst und den er wundervoll interpretiert.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 177313 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | Frankreich |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Jahrgang | 2023 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 3,10 g/l |
| Restsüße | 1,60 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Domaine Lafage |
| Adresse | Abfüller: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Italien ist eine der drei Top-Weinnationen der Welt, und Preis-Genuss-Giganten wie dieser Bianco bestätigen diesen Status eindrucksvoll. Die renommierte Familie Botter präsentiert hier ein unwiderstehliches Schmuckstück aus dem vor allem unter deutschen Genießern so beliebten Norden ihrer Heimat.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 180558 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 5,60 g/l |
| Restsüße | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Ink'd |
| Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Mit 3 roten Trauben bei Gault&Millau gehört das traditionsreiche Familienweingut Emil Bauer zur Pfälzer Gebietsspitze. Das Erfolgsrezept der Bauer-Brüder: großes Können als Winzer, unbeirrbare Haltung und dazu eine ordentliche Prise Marketing-Witz. Immer wieder eine Freude!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 184459 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 6,30 g/l |
| Restsüße | 7,10 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |