9,00l (11,11 €/l)
In diesem Paket enthalten:
12 Flaschen
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Noch in den 1950er Jahren gab es in Bordeaux viel mehr Weiß- als Rotwein. Dann kamen die roten Cuvées immer mehr in Mode. Doch das ändert sich gerade, und vor allem die frischen Weißweine sind wieder gefragt. Kein Wunder also, dass die ‚Cuvée Eva‘ seit Jahren sehr erfolgreich ist!
94
Decanter
Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 180172 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | 2030 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cuvée Eva |
| Adresse | Abfüller: SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Italien ist eine der drei Top-Weinnationen der Welt, und Preis-Genuss-Giganten wie dieser Bianco bestätigen diesen Status eindrucksvoll. Die renommierte Familie Botter präsentiert hier ein unwiderstehliches Schmuckstück aus dem vor allem unter deutschen Genießern so beliebten Norden ihrer Heimat.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 180558 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 5,60 g/l |
| Restsüße | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Ink'd |
| Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Markus Pfaffmann hat das Weingut der Familie mit Weinen bekannt gemacht, die Klasse haben, ein exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis bieten und zudem sehr trinkfreudig sind. Mit seinen Réserve-Weinen zeigt er, zudem dass aus seine im Holz veredelten Weine große Handwerkskunst sind.
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 182368 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 5,70 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wie diese so aromatische Rebsorte zu ihrem Namen gekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Scheu ist sie jedenfalls nicht, das können wir Ihnen versichern. Ganz im Gegenteil: hier gibt's ordentlich Zug am Gaumen.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 184455 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 6,50 g/l |
| Restsüße | 6,70 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Erleben Sie ultimatives Gardasee-Feeling im Glas: harmonisch und saftig mit Aromen von Mirabellen, Aprikosen, Blüten und Kräutern sowie schier endlosem Trinkfluss. Hier schmeckt man das Können von Matteo Bernabei – der italienischen Winzerkoryphäe ist ein unwiderstehlicher Geniestreich gelungen!
GOLD
BWT
GOLD
FWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 184474 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
| Land | Italien |
| Region | Venetien |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 5,80 g/l |
| Restsüße | 5,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cantarelle |
| Adresse | Abfüller: Riolite Vini c/o Cantina Delibori Walter SRL, Loc. Canova 1, IT-37011 Calmasino di Bardolino (VR) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Pierre Lurton ist eine Legende in der Weinwelt. Er entstammt nicht nur einer Bordelaiser Weinbaudynastie, er hat auch zwei der berühmtesten Weingüter der Welt geleitet. Doch reifte in ihm der Wunsch, auch selbst Wein zu erzeugen und so hat er das Kleinod Château Marjosse zu neuem Leben erweckt.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186081 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | 71% Semillon, 15% Sauvignon Blanc, 14% Sauvignon Gris |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 3,90 g/l |
| Restsüße | 0,40 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Marjosse |
| Adresse | Abfüller: Château Marjosse, 33420 Tizac de Curton, FR-33420 France |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Kommen Sie mit uns nach Neuseeland und erleben Sie, wie ein richtiger Kiwi-Sauvignon-Blanc überzeugen muss: Wunderbar grünfruchtig, mit pflanzlich-würzigen Nuancen und dabei einfach herrlich saftig. On point, Walking Bird, on point!
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186559 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Land | Neuseeland |
| Region | Marlborough |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 7,00 g/l |
| Restsüße | 3,90 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Walking Bird |
| Adresse | Abfüller: D-RP907151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Das Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf gehört mit vierfacher Höchstwertung zu den weltbesten Erzeugern: 5 Trauben bei Gault&Millau sowie jeweils 5 Sterne bei Vinum, Falstaff und Wein-Plus. Die erlesenen Weine des Hauses begeistern mit ihrem einmaligen Charakter jeden Genießer – wie der ‚Le Grès‘!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 189180 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 7,50 g/l |
| Restsüße | 4,50 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Dr. Bürklin-Wolf |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstraße 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstraße |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Wicked Vintners erzeugen Weine mit Tattoos statt Weinbergslagen auf dem Etikett, die für Dramatik, Substanz, Energie und Fülle sorgen. Es sind intensive Weine für ebenso intensive Augenblicke. Kein Statussymbol, sondern ein Statement.
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 190243 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | USA |
| Region | Kalifornien |
| Jahrgang | 2023 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 5,20 g/l |
| Restsüße | 2,00 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Wicked Vintners |
| Adresse | Abfüller: EMB 68296A, Vertrieb durch Wine in Black GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Die Emilia-Romagna ist eine der alten, historisch bedeutsamen Kulturlandschaften Italiens, in der so hervorragende Erzeugnisse wie Aceto balsamico, Mortadella und Parmigiano Reggiano sowie exzellente Weine entstehen. Solche wie die von Piani Castellani!
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 193351 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Malvasía |
| Land | Italien |
| Region | Emilia Romagna |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsüße | 5,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Piani Castellani |
| Adresse | Abfüller: PC/2693/IT on behalf of Cantine Romagnoli Villò Società Agricola Srl, Via Genova 20, Fraz. Villò, IT-29020 Vigolzone (PC) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Vom ‚Black Slate‘ kann man nur begeistert sein! Das ist purer Genuss der Domaine Lafage – auch in diesem Jahrgang wieder ein echter Knaller, den man erlebt haben muss. Da heißt es zugreifen und genießen. Cheers!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 193353 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | Frankreich |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Languedoc |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 3,10 g/l |
| Restsüße | 1,60 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Domaine Lafage |
| Adresse | Abfüller: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Grüner Veltliner in Bestform: Pikante Würze, reife Frucht und kühle Mineralität ergeben ein großartiges Gesamtbild mit Tiefgang. So viel Charakter, Eleganz und Trinkfluss bekommt man selten!
90
Falstaff
Medium yellow-green, silver reflections. Some herbs and cardamom, a hint of guava, delicately vegetal, fresh bouquet. Medium body, sweet passion fruit extract, melon on the finish, salty aftertaste, already easy to drink, stimulating style.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 193596 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Land | Österreich |
| Region | Kremstal |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | DAC |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Restsäure | 4,90 g/l |
| Restsüße | 4,30 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | 2030 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Winzer Krems |
| Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |