In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Da dieser hochwertige Toskaner bereits einige Jahre reifen durfte, hatte er genügend Zeit, seine ganze Harmonie und sein volles Aroma zu entwickeln, das nach dem Einschenken betörend in die Nase strömt. Am Gaumen trifft wohldosierte Kraft auf perfekte Balance – ein Rotwein für echte Genießer!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 207168 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
| Land | Italien |
| Region | Toskana |
| Jahrgang | 2021 |
| Wein-Prädikat | DOCG |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 14,00 % vol |
| Restsäure | 5,30 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2035 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Trerose |
| Adresse | Abfüller: Tenuta Trerose Società Agricola ARL, Via della Stella 3, IT-53040 Valiano di Montepulciano (SI) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Mediterraner Charme, satte Frucht und jede Menge Trinkfreude – dieser Rosso von Cantine Truentum bringt Süditalien mit voller Wucht ins Glas. Kraftvoll und weich zugleich, mit dunkler Aromatik und herrlich harmonischer Struktur, ist er genau der Rotwein, den man am liebsten direkt mit Freunden teilen möchte.
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 210395 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italien |
| Region | Apulien |
| Jahrgang | 2025 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 17,00 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 1,30 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2033 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cantine Truentum |
| Adresse | Abfüller: Società Agricola N.A.E. SRL, Contrada Piane Tronto, IT-64010 Controguerra (TE) |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wunder gibt es immer wieder, auch in vinifizierter Form: Hier kommt ein wirklich gelungener Bordeaux zum mehr als fairen Preis – und zur klassisch französischen Küche eine echte Herzensempfehlung!
90
James Suckling
Fruity nose of boysenberries, plums and sweet spices. It’s full-bodied, broad and spicy, with chalky and dusty tannins and a medium-long finish. Try from 2027.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 199565 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 90% Merlot, 10% Cabernet Franc |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Saint-Émilion-Grand-Cru |
| Jahrgang | 2022 |
| Wein-Prädikat | Cru |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Restsäure | 3,24 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2039 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château Tour St. Pierre |
| Adresse | Abfüller: Château Tour Saint Pierre, Lieu Dit Vachon, Route de Saint Emilion, FR-33330 Saint-Émilion |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Eine Region, die kaum jemand kennt. Ein Weingut, von dem die wenigsten jemals gehört haben dürften. Und ein Wein, der zu den besten gehört, die wir in letzter Zeit im Glas hatten.
94
Robert Parker
The third vintage that I tasted next to the previous ones was the 2021 Transatlántica, cropped from a cooler year with a big snowstorm (Filomena), but the rest of the season was warm and dry. They used 50% full clusters for the fermentation in concrete with indigenous yeasts and matured the wine in 2,000-liter oak vats for around 14 months. It has similar parameters as the other vintages I tasted next to it, with good ripeness and around 14.5% alcohol and very good freshness, denoted by the low pH (3.3). It feels very young and vibrant, with very fine tannins. The difference with the other vintages here is the quality of the tannins, which are finer and more elegant, making it approachable. It has a combination of flowers, fruit, spice and rocks, with fine granularity. It comes from slate soils. 3,800 bottles were filled in December 2022.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 207054 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Garnacha |
| Land | Spanien |
| Region | Sierra de Gredos |
| Jahrgang | 2021 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 14,50 % vol |
| Restsäure | 5,30 g/l |
| Restsüße | 0,50 g/l |
| Trinktemperatur | 14-16°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Bodegas Vaynores |
| Adresse | Abfüller: Carretera Ávila - Toledo S/N, ES-05260 Cebreros |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Absolute Best-Buy-Garantie: Jede Menge Frucht, bestens abgestimmte Würze und perfekt dosierte Kraft machen diesen fantastischen Priorat von hochwertigen Reben aus. Wir können uns dem Kritikerlob nur anschließen!
91
Wine Enthusiast
Deep ruby in the glass, with alluring aromatics of baked red fruits leading into a drizzle of spiced dark chocolate and a waft of anise. Powdery fine tannins carry into a lengthy finish.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 200530 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Garnacha, Mazuela |
| Land | Spanien |
| Region | Priorat DOCa |
| Jahrgang | 2022 |
| Wein-Prädikat | DOCa |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 14,50 % vol |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2032 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cellers Unió |
| Adresse | Abfüller: Unió Origen SCCL, Carrer Portal s/n, ES-43376 Poboleda |
Über den Artikel
Fact Sheet
| Artikelnummer | 71564 |
| Nettofüllmenge | 0,35 L |
| Produzent | Schott Zwiesel |
| Adresse | Hersteller: Zwiesel Kristallglas AG, Dr.-Schott-Straße 35, DE-94227 Zwiesel |